成都迈微信光电仪器有限公司
搜索
全部分类
精密六轴并联系统
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
负载50~250Kg精密六轴并联系统
数量
-
+
库存:
1
产品详细描述
参数
|
||
---|---|---|
|
||
|
||
精密Hexapod,达10的-6百帕真空兼容版本 |
|
|
尺寸:直径350×330mm; | 重复精度X/Y/Z:高达±0.2~±1μm; | |
通孔:直径80mm; | 最小运动量X/Y/Z:0.5 ~1μm | |
行程X/Y/Z:100×100×50mm; | 最大速度:0.3~5mm/s。 | |
角度行程θX/θY/θZ:±15°; | 点击下载详细指标 | |
水平面负载/任意安装角度下负载:50~250/20~50Kg; | ||
|
||
用于大型天文望远镜二阶反射镜精密定位的定制版本 |
|
|
|
尺寸:直径580×360mm; | 重复精度X/Y/Z:高达±5μm; |
通孔:直径420mm; | 最小运动量X/Y/Z:2 μm | |
行程X/Y/Z:22×22×32mm; | 最大速度:5mm/s。 | |
角度行程θX/θY/θZ:±3°; | 点击下载详细指标 | |
水平面负载/任意安装角度下负载:75Kg; | ||
|
||
用于医药工程领域中精密定位定制版本 |
|
|
尺寸:1200×530×184mm; | 重复精度X/Y/Z:高达±100μm; | |
行程X/Y/Z:100×100×50mm; | 最小运动量X/Y/Z:100 μm | |
角度行程θX/θY/θZ:±5°; | 最大速度:16mm/s。 | |
水平面负载/任意安装角度下负载:200Kg; | 点击下载详细指标 | |
上一个
无
下一个
无