成都迈微信光电仪器有限公司
全部分类
详情
平面基板|平行平面基板|楔形基板|凹面反射镜基板(包括标准镀膜产品)
外形尺寸公差 (位:mm)
圆形 | 尺寸公差 | 厚度公差 |
φ50以下 | 0 〜 -0.1 | ±0.1 (凹面反射镜,凹面反射镜基板为±0.2) |
φ51 〜 150 | 0 〜 -0.2 | ±0.2 |
φ151 〜 200 | 0 〜 -0.3 | ±0.3 |
φ201 〜 300 | 0 〜 -0.5 | ±0.5 |
* Tolerance of center thickness for standard Concave mirror and its substrate is +/−0.2
正方形,矩形(边长) | 尺寸公差 | 厚度公差 |
50以下 | 0 〜 -0.1 | ±0.1 (凹面反射镜,凹面反射镜基板为±0.2) |
51 〜 150 | 0 〜 -0.2 | ±0.2 |
151 〜 200 | 0 〜 -0.3 | ±0.3 |
201 〜 300 | 0 〜 -0.5 | ±0.5 |
*但是50×60的外形公差为+0〜-0.2
倒角量 (mm)
板厚 | 外形或边长 | 倒角 |
1.0 〜 3.0 | 大小,形状不限 | C0.3以下 |
3.1 〜 5.0 | 40以下 | C0.3以下 |
41 〜 70 | C0.4以下 | |
71 〜 100 | C0.5以下 | |
101 〜 150 | C0.2 〜 0.6 | |
151 〜 200 | C0.3 〜 0.7 | |
201 〜 300 | C0.4 〜 0.8 | |
5.1 以上 | 40以下 | C0.3以下 |
41 〜 70 | C0.4以下 | |
71 〜 100 | C0.5以下 | |
101 〜 150 | C0.3 〜 0.7 | |
151 〜 200 | C0.4 〜 0.8 | |
201 〜 300 | C0.5 〜 1 |
注1:凹面反射镜基板(包括凹面反射镜)的倒角以球面单透镜为基准。
注2:有的倒角是防止崩边的保护性倒角,倒角量有时会发生变化。
球面单透镜|柱面透镜
棱镜
关于外形尺寸
由于棱镜具有需要保持棱角形状的特性,有时需要保护性倒角。
因此棱镜的外形尺寸是假设没有倒角的尺寸。
扫二维码用手机看